Krapfen | Croisant | Knieküchle | Bamberger | Dinkerli | Kornspitz | Haferkrusti | Vollkornweckla | |
Energie (kcal / KJ) | 148 /620 | 260 / 1088 | 189 / 791 | 220/921 | 174 /728 | 147/615 | 186/778 | 162/678 |
Eiweiß (g) | 3,3 | 5,4 | 3,3 | 4,7 | 6,1 | 5,8 | 7 | 6,7 |
Kohlenhydrate (g) | 15,7 | 30,4 | 25,4 | 26 | 26,5 | 27,7 | 33,2 | 27,1 |
davon Zucker (g) | 4 | 0,5 | 6,5 | 3,81 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Fett (g) | 8 | 13 | 8,2 | 10,8 | 4,7 | 1,2 | 2,6 | 2,8 |
ges. Fettsäuren (g) | 1,6 | 6,9 | 2,1 | 6,3 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
Ballaststoffe (g) | 0,8 | 1,9 | 0,7 | 1,4 | 3 | 4,5 | 3,6 | 4,8 |
Natrium (g) | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,26 | 0,03 | 0,38 | 0,46 | 0,35 |
BE | 1,3 | 2,5 | 2 | 1,3 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 2,2 |
Vitamin B1 | 0,34 mg | 0,23 mg | 0,33 mg | 0,30 mg | ||||
Eisen | 1,5 mg | 1,2 mg | 2,2 mg | 1,8 mg | ||||
Omega 3 FS | 30 mg | 20 mg | 33,66 mg | 237 mg | ||||
Calcium | ||||||||
Magnesium | ||||||||
Biotin | ||||||||
ist für eine lactovegetabile Ernährung geeignet |
ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Unverträglichkeiten | ||||||||
Gluten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Lactose | 1,75 g | 0,50 g | 1,67 g | 0,81 g | nein | nein | nein | nein |
Allergene | ||||||||
Eier | Soja | Eier | Soja | Weizen / Gerste / Dinkel | Weizen / Gerste | Weizen / Hafer | Weizen / Roggen | |
Soja | Milch | Soja | Milch | Soja | Soja | Soja | Soja | |
Milch | Weizen / Gerste | Milch | Weizen / Gerste | Hülsenfrüchte | Hülsenfrüchte | Hülsenfrüchte | Hülsenfrüchte | |
Weizen / Gerste | Hülsenfrüchte | Weizen | Hülsenfrüchte | Lupine | ||||
Hülsenfrüchte | in Spuren: Eier | in Spuren: Eier | Sesam | Sesam | Sesam | |||
Mais | in Spuren: | in Spuren: | in Spuren: | in Spuren: | ||||
Roggen | Milcheiweiß | Roggen / Gerste | Milcheiweiß | |||||
Mais | Mais | Mais | Gerste | |||||
Karotte | Karotte | Karotte | Karotte | |||||
Lupine | Lupine | Lupine | Lupine | |||||
Koriander | Eier | Koriander | Eier | |||||
Eier | ||||||||
Milcheiweiß |
Kartoffel-Zwiebelkrüstchen | Kartoffel-Krüstchen | Sovitalbrot | Maus-Brot | Roggen-Vollkorn | Dinkel-Vollkorn | |
Energie (kcal / KJ) | 199/834 | 208/871 | 243/1019 | 231/966 | 200/837 | 220/923 |
Eiweiß (g) | 6 | 6,7 | 8,1 | 12,1 | 5,8 | 8 |
Kohlenhydrate (g) | 37,8 | 42,4 | 43,9 | 32,1 | 41,2 | 29,9 |
davon Zucker (g) | 0,46 | 0,52 | 0,3 | 0,52 | 0,5 | 1,2 |
Fett (g) | 2,4 | 1 | 3,7 | 5,8 | 1 | 7,5 |
ges. Fettsäuren (g) | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 1,4 |
Ballaststoffe (g) | 4,4 | 4,8 | 7,8 | 5,6 | 7,9 | 5,3 |
Natrium (g) | 0,71 | 0,41 | 0,5 | 0,48 | 0,6 | 0,19 |
BE | 3 | 3,5 | 3,6 | 2,6 | 3,4 | 2,5 |
Vitamin B1 | 0,26 mg | 0,46 mg | ||||
Eisen | 1,6 mg | 1,8 mg | 2,1 mg | 2,5 mg | 2,6 mg | 2,3 |
Omega 3 FS | 65 mg | 50 mg | ||||
Calcium | 25 mg | 24 mg | 40 mg | 169 mg | ||
Magnesium | 34 mg | 37 mg | 78 mg | 69 mg | 59 mg | 99 mg |
Biotin | 3 µg | 3 µg | ||||
ist für eine lactovegetabile Ernährung geeignet | ja | ja | ja / vegan | ja | ja | ja |
Unverträglichkeiten | ||||||
Gluten | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Lactose | 0,46 g | 0,52 g | nein | 0,36 g | nein | nein |
Allergene: | Weizen / Gerste / Roggen | Weizen / Gerste / Roggen | Weizen / Gerste / Roggen | Weizen / Gerste/ Roggen/ Hafer | Roggen / Gerste | Dinkel / Gerste |
Milcheiweiß | Milcheiweiß | Soja | Milcheiweiß | Sesam | Soja | |
Mais | Mais | Sesam | Lupine | Nüsse | ||
Hülsenfrüchte | Hülsenfrüchte | Hülsenfrüchte | Lupine | Hülsenfrüchte | Hülsenfrüchte | |
Schwefeldioxid | Schwefeldioxid | Möhren | in Spuren: | in Spuren: | ||
Äpfel | Weizen | Soja | ||||
in Spuren: | in Spuren: | in Spuren: | in Spuren: | Milcheiweiß | Milcheiweiß | |
Karotte | Karotte | Karotte | Eier | Soja | Eier | |
Lupine | Lupine | Lupine | Koriander | Eier | Weizen | |
Soja | Soja | Milcheiweiß | Soja | Roggen | Milcheiweiß | |
Mais | Hülsenfrüchte | Mais | ||||
Mais | Koriander | |||||
Karotte |
Nussbrot | Sechskornbrot | Baguette | Körnerbaguette | Ciabatta | Eiweiß -Abendbrot | |
Energie (kcal / KJ) | 238/996 | 224/940 | 195/817 | 227/950 | 194/812 | 202/847 |
Eiweiß (g) | 9 | 8,2 | 6,4 | 7,8 | 6,2 | 17 |
Kohlenhydrate (g) | 32,7 | 41,2 | 38,9 | 40,6 | 37,1 | 23 |
davon Zucker (g) | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,46 |
Fett (g) | 7,7 | 2,7 | 1,2 | 3,4 | 2 | 4,5 |
ges. Fettsäuren (g) | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,8 |
Ballaststoffe (g) | 6,1 | 4,2 | 2,7 | 3,9 | 2,7 | 8,8 |
Natrium (g) | 0,98 | 0,43 | 0,15 | 0,59 | 0,5 | 0,49 |
BE | 2,7 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 2,7 | 1,9 |
Vitamin B1 | Vit E 3 mg | 0,39 mg | 25 mg | 0,40 mg | 0,15 mg | |
Eisen | 2,7 | 3,3 | 3,2 mg | |||
Omega 3 FS | 327 mg | 54 mg | 21 mg | 290 mg | 132 mg | |
Calcium | 73 mg | |||||
Magnesium | 70 mg | 71 mg | 94 mg | |||
Biotin | 10,2 µg | 7,1 µg | ||||
ist für eine lactovegetabile Ernährung geeignet | ja | ja | ja | ja | Nein: mit Schweinespeck | ja |
Unverträglichkeiten | ||||||
Gluten | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Lactose | nein | nein | nein | nein | 0,3 g | nein |
Allergene: | Weizen / Gerste / Roggen | Weizen / Roggen / Gerste / Hafer | Weizen / Roggen | Weizen / Gerste / Roggen | Weizen / Gerste | Weizen / Gerste / Roggen |
Mais | Hülsenfrüchte | Hülsenfrüchte | Hülsenfrüchte | Soja | ||
Sesam | Soja | Soja | Milcheiweiß | Apfel | ||
Sesam | Hülsenfrüchte | |||||
in Spuren: | in Spuren: | in Spuren: | in Spuren: | in Spuren: | in Spuren: | |
Mais | Eier | Karotte | Karotte | Eier | Milcheiweiß | |
Lupine | Milcheiweiß | Lupine | Lupine | Soja | ||
Karotte | Soja | Mais | Mais | Roggen | ||
Eier | Gerste | Milcheiweiß | Mais | |||
Kuhmilch | Eier | Karotte | ||||
Lupine | ||||||